GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de mes de Junio

Ministerio del Interior Gobierno Regional del Bío-Bío

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asignacion Profesional Ley nº 19,185 Art 19º Asig zona Asignacion de Responsabilidad Superior D.L Nº 1770/77 Incremento D.LNº 3501 Art 2º Bonif Dl 35551 Bonificacion compensatoria Ley Nº 18,566 Asignacion compensatoria Ley Nª 18675 Art 10º Ley 18675 Art Nº 11 Asignacion sustitutiva Ley Nº 19185 Art Nº18 Bonif ley 18717 Funcion Critica Remuneracion Bruta Mensualizada
DIRECTIVO 4 Pesos 436.897 349.515 122.331 174.758 57.015 0 74.827 160.150 0 817.120 0 1.157.458 3.350.071
DIRECTIVO 4 Pesos 436.897 349.515 122.331 174.758 57.015 0 74.827 160.150 0 817.120 0 0 2.192.613
DIRECTIVO 5 Pesos 412.181 348.382 115.411 0 53.789 0 77.876 166.494 0 803.876 0 0 1.978.009
DIRECTIVO 6 Pesos 388.820 311.053 108.869 0 50.741 0 73.448 176.312 0 694.800 0 0 1.804.043
PROFESIONAL 4 Pesos 436.897 349.515 122.331 0 57.015 0 74.827 160.150 0 778.987 0 0 1.979.722
PROFESIONAL 5 Pesos 412.181 348.382 115.411 0 53.789 0 75.079 169.290 0 706.402 0 0 1.880.534
PROFESIONAL 6 Pesos 388.820 311.053 108.869 0 50.741 0 70.828 178.945 0 660.824 0 0 1.770.080
PROFESIONAL 6 Pesos 388.820 311.053 81.652 0 50.741 0 70.828 178.945 0 660.824 0 0 1.742.862
PROFESIONAL 7 Pesos 358.396 283.826 100.351 0 46.770 0 60.159 145.932 0 628.342 0 0 1.623.776
PROFESIONAL 8 Pesos 331.821 254.559 92.910 0 43.302 0 55.693 135.117 0 567.187 0 0 1.480.588
PROFESIONAL 9 Pesos 307.211 230.364 86.019 0 40.091 0 51.578 125.094 47.147 520.697 0 0 1.408.202
PROFESIONAL 9 Pesos 307.211 230.364 86.019 0 40.091 0 51.578 125.094 0 520.697 0 0 1.361.054
PROFESIONAL 10 Pesos 284.475 208.472 79.654 0 37.123 0 47.752 115.839 0 475.932 0 0 1.249.247
PROFESIONAL 11 Pesos 263.420 188.666 73.758 0 34.376 0 44.222 107.268 0 436.974 0 0 1.148.683
PROFESIONAL 12 Pesos 243.908 170.736 68.295 0 31.829 0 40.942 99.317 0 401.226 0 0 1.056.253
TECNICO 10 Pesos 284.475 208.472 79.654 0 37.124 0 47.752 115.839 0 425.770 0 0 1.199.086
TECNICO 13 Pesos 225.832 153.342 63.233 0 29.471 0 34.679 84.116 0 327.501 0 0 918.173
ADMINISTRATIVO 12 Pesos 243.908 0 68.295 0 31.829 0 12.142 30.760 0 212.821 0 0 599.755
ADMINISTRATIVO 13 Pesos 225.832 0 63.233 0 29.471 0 11.309 28.763 0 208.672 0 0 567.280
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 209.070 0 73.175 0 27.283 0 10.181 26.031 0 204.427 0 0 550.167
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 193.597 0 54.207 0 25.264 0 10.305 26.334 0 197.414 0 0 507.121
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 193.597 123.562 54.207 0 25.264 273.938 29.708 72.111 0 0 14.366 0 786.754
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 165.951 0 46.466 0 21.657 0 8.886 22.874 0 184.482 0 0 450.316
AUXILIAR 19 Pesos 143.614 0 40.212 0 18.742 0 9.469 24.140 0 175.153 0 0 411.330
AUXILIAR 20 Pesos 134.225 0 37.583 0 17.516 0 8.780 22.488 0 165.668 0 0 386.260
AUXILIAR 21 Pesos 125.432 0 35.121 0 16.369 0 8.309 21.337 0 158.840 0 0 365.407
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio 1 (0,02) Bienio 2 (0,04) Bienio 3 (0,06) Bienio 4 (0,08) Bienio 5 (0,10) Bienio 6 (0,12) Bienio 7 (0,14) Bienio 8 (0,16) Bienio 9 (0,18) Bienio 10 (0,20) Bienio 11 (0,22) Bienio 12 (0,24) Bienio 13 (0,26) Bienio 14 (0,28) Bienio 15 (0,30)
DIRECTIVO 4 Pesos 436.897 8.740 17.479 26.219 34.959 43.699 52.438 61.178 69.918 78.658 87.397 96.137 104.877 113.617 122.356 131.096
DIRECTIVO 5 Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
DIRECTIVO 6 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
PROFESIONALES 4 Pesos 436.987 8.740 17.479 26.219 34.959 43.699 52.438 61.178 69.918 78.658 87.397 96.137 104.877 113.617 122.356 131.096
PROFESIONALES 5 Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
PROFESIONALES 6 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
PROFESIONALES 7 Pesos 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
PROFESIONALES 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
PROFESIONALES 9 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
PROFESIONALES 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
PROFESIONALES 11 Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
PROFESIONALES 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
TECNICOS 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
TECNICOS 13 Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
ADMINISTRATIVOS 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
ADMINISTRATIVOS 13 Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
ADMINISTRATIVOS 14 Pesos 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
ADMINISTRATIVOS 15 Pesos 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
ADMINISTRATIVOS 17 Pesos 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
AUXILIARES 19 Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
AUXILIARES 20 Pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
AUXILIARES 21 Pesos 125.432 2.509 5.017 7.526 10.035 12.543 15.052 17.560 20.069 22.578 25.086 27.595 30.104 32.612 35.121 37.630


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria LEY 19553 (MENSUAL) LEY 19553 (TRIMESTRAL )
DIRECTIVOS 4 Pesos 544.157 1.632.471
DIRECTIVOS 5 Pesos 478.718 1.436.155
DIRECTIVOS 6 Pesos 426.770 1.280.310
PROFESIONALES 4 Pesos 479.012 1.437.036
PROFESIONALES 5 Pesos 448.891 1.346.674
PROFESIONALES 6 Pesos 416.373 1.249.120
PROFESIONALES 7 Pesos 388.793 1.166.378
PROFESIONALES 8 Pesos 352.991 1.058.974
PROFESIONALES 9 Pesos 323.831 971.494
PROFESIONALES 10 Pesos 296.477 889.431
PROFESIONALES 11 Pesos 272.052 816.156
PROFESIONALES 12 Pesos 249.656 748.969
TECNICOS 10 Pesos 281.127 843.382
TECNICOS 13 Pesos 216.242 648.727
ADMINISTRATIVOS 12 Pesos 139.759 419.277
ADMINISTRATIVOS 13 Pesos 132.958 398.874
ADMINISTRATIVOS 14 Pesos 126.530 379.590
ADMINISTRATIVOS 15 Pesos 119.649 358.948
ADMINISTRATIVOS 17 Pesos 107.232 321.697
AUXILIARES 19 Pesos 97.543 292.628
AUXILIARES 20 Pesos 91.767 275.302
AUXILIARES 21 Pesos 86987 260.962
Volver