A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Última actualización:20/01/2011
| GRADO | ESTAMENTO | | BASE | BIENIOS | A.PROFES | A.ZONA | A.RESP. | P.SUPLE. | INC.DL 3501 | INC.DL 3551 | L.18566 | 18675,ART,10 | 18675,ART,11 | LEY 19185 | LEY 18717 | ASIGNACION CRITICA | COMPONENTE BASE | DESEMPEÑO COLECTIVO | BONO COMPENSATORIO | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | AGUINALDO | BONO ESPECIAL | Trabajo Extraordinario | TOTAL HABERES |
| 5 | PROFESIONAL | TITULAR | 412.181 | | 348.382 | 115.411 | 0 | 0 | 53.790 | 0 | 75.079 | 169.290 | 0 | 706.402 | 0 | 0 | 642.394 | 342.611 | | 325.482 | | | | 3.191.022 |
| 10 | PROFESIONAL | CONTRATA | 284.475 | 11.379 | 208.472 | 79.654 | 0 | 0 | 38.609 | 0 | 47.752 | 115.839 | 0 | 475.932 | 0 | 0 | 424.280 | 226.282 | 156.523 | 214.969 | 21.224 | 107.500 | | 2.412.890 |
| 17 | AUXILIAR | TITULAR | 165.951 | 0 | 0 | 46.466 | 0 | 0 | 21.657 | 0 | 8.886 | 22.874 | 0 | 184.482 | 0 | 0 | 155.665 | 83.022 | 65.100 | 78.869 | 40.000 | 215.000 | | 1.087.972 |
| 7 | PROFESIONAL | TITULAR | 358.396 | 71.679 | 283.826 | 100.351 | 0 | 244.579 | 56.125 | 0 | 60.159 | 145.932 | 0 | 628.342 | 0 | 0 | 556.391 | 296.741 | | 281.905 | | | | 3.084.427 |
| 15 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 193.597 | 0 | 0 | 54.207 | 0 | 0 | 25.264 | 0 | 10.305 | 26.334 | 0 | 197.414 | 0 | 0 | 171.228 | 91.321 | 71.609 | 86.755 | 40.000 | 215.000 | | 1.183.035 |
| 11 | PROFESIONAL | TITULAR | 263.420 | 21.073 | 188.666 | 73.758 | 0 | 0 | 37.126 | 0 | 44.222 | 107.268 | 0 | 436.974 | 0 | 0 | 389.327 | 207.641 | 162.817 | 197.258 | 21.224 | 107.500 | | 2.258.274 |
| 15 | ADMINISTRATIVO | TITULAR | 193.597 | 7.744 | 0 | 54.207 | 0 | 68.584 | 26.275 | 0 | 10.305 | 26.334 | 9.924 | 197.414 | 0 | 0 | 171.228 | 91.321 | 89.493 | 86.755 | 40.000 | 107.500 | | 1.180.683 |
| 9 | PROFESIONAL | TITULAR | 307.211 | 49.154 | 230.364 | 86.019 | 0 | 0 | 46.506 | 0 | 51.578 | 125.094 | 47.147 | 520.697 | 0 | 0 | 463.424 | 247.159 | 85.270 | 234.803 | 21.224 | 107.500 | | 2.623.151 |
| 8 | PROFESIONAL | CONTRATA | 331.821 | 0 | 254.559 | 92.910 | 0 | 0 | 43.302 | 0 | 55.693 | 135.117 | 0 | 567.187 | 0 | 0 | 505.155 | 269.418 | 34.088 | 255.945 | 21.224 | 107.500 | | 2.673.919 |
| 13 | ADMINISTRATIVO | TITULAR | 225.832 | 31.616 | 0 | 63.233 | 0 | 0 | 33.597 | 0 | 11.309 | 28.763 | 0 | 208.672 | 0 | 0 | 190.274 | 101.478 | 79.573 | 96.404 | 40.000 | 107.500 | | 1.218.251 |
| 13 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 225.832 | 0 | 0 | 63.233 | 0 | 0 | 29.471 | 0 | 11.309 | 28.763 | 0 | 208.672 | 0 | 0 | 190.274 | 101.478 | 79.573 | 96.404 | 40.000 | 107.500 | | 1.182.508 |
| 11 | PROFESIONAL | CONTRATA | 263.420 | 0 | 188.666 | 73.758 | 0 | 0 | 34.377 | 0 | 44.222 | 107.268 | 0 | 436.974 | | | 389.327 | | 162.817 | 197.258 | 21.224 | 107.500 | | 2.026.810 |
| 6 | DIRECTIVO | TITULAR | 388.820 | 0 | 311.053 | 108.869 | 0 | 0 | 50.741 | 0 | 73.448 | 176.312 | 0 | 694.800 | 0 | 0 | 610.739 | 325.728 | | 309.441 | 21.224 | 107.500 | | 3.178.675 |
| 9 | PROFESIONAL | CONTRATA | 307.211 | 49.153 | 230.364 | 86.019 | 0 | 0 | 46.506 | 0 | 51.578 | 125.094 | 0 | 520.697 | 0 | 0 | 463.424 | 247.159 | 68.246 | 234.803 | 21.224 | 107.500 | | 2.558.978 |
| 8 | PROFESIONAL | TITULAR | 331.821 | 99.546 | 254.559 | 92.910 | 0 | 121.334 | 56.293 | 0 | 55.693 | 135.117 | 0 | 567.187 | 0 | 0 | 505.155 | 269.418 | | 255.945 | 21.224 | 107.500 | | 2.873.701 |
| 5 | PROFESIONAL | CONTRATA | 412.181 | 0 | 348.382 | 115.411 | 0 | 0 | 53.789 | 0 | 75.079 | 169.290 | 0 | 706.402 | | | 220.044 | | | 111.490 | 21.224 | 107.500 | | 2.340.792 |
| 7 | PROFESIONAL | CONTRATA | 358.396 | 7.168 | 283.826 | 100.351 | 0 | 0 | 47.706 | 0 | 60.159 | 145.932 | 0 | 628.342 | 0 | 0 | 556.391 | 296.741 | | 281.905 | 21.224 | 107.500 | | 2.895.641 |
| 6 | PROFESIONAL | CONTRATA | 388.820 | 7.776 | 311.053 | 108.869 | 0 | 0 | 51.756 | 0 | 70.828 | 178.945 | 0 | 660.824 | 0 | 0 | 595.861 | 317.792 | | 301.903 | 21.224 | 107.500 | | 3.123.151 |
| 10 | PROFESIONAL | CONTRATA | 284.475 | 11.379 | 208.472 | 79.654 | 0 | 0 | 38.609 | 0 | 47.752 | 115.839 | 0 | 475.932 | 0 | 0 | 424.280 | 226.282 | 156.906 | 214.969 | 21.224 | 107.500 | | 2.413.273 |
| 12 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 243.908 | 4.879 | 170.736 | 68.295 | 0 | 0 | 32.467 | 0 | 40.942 | 99.317 | 0 | 401.226 | | | 357.277 | 190.548 | 149.414 | 181.020 | 21.224 | 107.500 | | 2.068.753 |
| 7 | PROFESIONAL | CONTRATA | 358.396 | 43.008 | 283.826 | 100.351 | 0 | 0 | 52.383 | 0 | 60.159 | 145.932 | 0 | 628.342 | 0 | 0 | 556.391 | 296.741 | | 281.905 | 21.224 | 107.500 | | 2.936.158 |
| 5 | DIRECTIVO | TITULAR | 412.181 | 0 | 348.382 | 115.411 | 0 | 0 | 53.789 | 0 | 77.876 | 166.494 | 0 | 803.876 | 0 | 0 | 685.080 | 365.375 | | 347.107 | | | | 3.375.571 |
| 6 | DIRECTIVO | TITULAR | 388.820 | 23.329 | 311.053 | 108.869 | 0 | 0 | 53.786 | 0 | 73.448 | 176.312 | 0 | 694.800 | 0 | 0 | 610.739 | 325.728 | | 309.441 | | | | 3.076.325 |
| 11 | PROFESIONAL | TITULAR | 263.420 | 0 | 188.666 | 73.758 | 0 | 0 | 34.377 | 0 | 44.222 | 107.268 | 0 | 436.974 | 0 | 0 | 389.327 | 207.641 | 162.817 | 197.258 | 21.224 | 107.500 | | 2.234.451 |
| 22 | AUXILIAR | CONTRATA | 125.432 | 0 | 0 | 35.121 | 0 | 0 | 16.369 | 0 | 8.309 | 21.337 | 0 | 158.840 | 0 | 0 | 124.485 | 66.392 | 52.061 | 63.073 | 40.000 | 215.000 | | 926.418 |
| 5 | PROFESIONAL | CONTRATA | 412.181 | | 348.382 | 115.411 | | | 53.789 | | 77.876 | 166.494 | 0 | 706.402 | 0 | 0 | 642.394 | | | 325.482 | | | | 2.848.411 |
| 11 | PROFESIONAL | CONTRATA | 263.420 | 10.537 | 188.666 | 73.758 | 0 | 0 | 35.751 | 0 | 44.222 | 107.268 | 0 | 436.974 | 0 | 0 | 389.327 | 207.641 | 162.817 | 197.258 | 21.224 | 107.500 | | 2.246.362 |
| 9 | PROFESIONAL | CONTRATA | 307.211 | 6.144 | 230.364 | 86.019 | 0 | 0 | 40.893 | 0 | 51.578 | 125.094 | 0 | 520.697 | 0 | 0 | 458.133 | 244.338 | 84.983 | 234.803 | 21.224 | 107.500 | | 2.518.981 |
| 10 | TECNICO | CONTRATA | 284.475 | 0 | 208.472 | 79.654 | 0 | 0 | 37.124 | 0 | 47.752 | 115.839 | 0 | 425.770 | 0 | 0 | 410.144 | 0 | 126.678 | 207.805 | 21.224 | 107.500 | | 2.072.437 |
| 11 | PROFESIONAL | CONTRATA | 263.420 | 0 | 188.666 | 73.758 | 0 | 0 | 34.377 | 0 | 44.222 | 107.268 | 0 | 436.974 | | | 389.327 | | 120.250 | 197.258 | 21.224 | 107.500 | | 1.984.243 |
| 4 | PROFESIONAL | TITULAR | 436.897 | 0 | 349.515 | 122.331 | 0 | 0 | 57.015 | 0 | 74.827 | 160.150 | | 778.987 | 0 | 0 | 685.499 | 365.600 | | 347.320 | | | | 3.378.141 |
| 12 | PROFESIONAL | SUPLENTE | 243.908 | 1.283 | 170.736 | 68.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.942 | 99.317 | 0 | 401.226 | 0 | 0 | 357.277 | 190.548 | 149.414 | 181.020 | 21.224 | 107.500 | | 2.032.690 |
| 5 | PROFESIONAL | TITULAR | 412.181 | 74.192 | 348.382 | 115.411 | 0 | 0 | 63.471 | 0 | 75.079 | 169.290 | 0 | 706.402 | 0 | 0 | 642.394 | 342.611 | | 325.482 | | | | 3.274.896 |
| 8 | PROFESIONAL | CONTRATA | 331.821 | 0 | 254.559 | 92.910 | 0 | 0 | 43.302 | 0 | 55.693 | 135.117 | 0 | 567.187 | | | 505.155 | | 34.088 | 255.945 | 21.224 | 107.500 | | 2.404.501 |
| 9 | PROFESIONAL | TITULAR | 307.211 | 30.721 | 230.364 | 64.514 | 0 | 0 | 44.101 | 0 | 51.578 | 125.094 | 0 | 520.697 | 0 | 0 | 463.424 | 247.159 | 80.716 | 234.803 | 21.224 | 107.500 | | 2.529.106 |
| 8 | PROFESIONAL | TITULAR | 331.821 | 66.364 | 254.559 | 92.910 | 0 | 147.179 | 51.963 | 0 | 55.693 | 135.117 | 0 | 567.187 | 0 | 0 | 505.155 | 269.418 | | 255.945 | 21.224 | 107.500 | | 2.862.035 |
| 11 | PROFESIONAL | TITULAR | 263.420 | 31.610 | 188.666 | 73.758 | 0 | 0 | 38.502 | 0 | 44.222 | 107.268 | 0 | 419.361 | 0 | 0 | 389.327 | 207.641 | 162.817 | 197.258 | 21.224 | 107.500 | | 2.252.573 |
| 4 | DIRECTIVO | TITULAR | 436.897 | 0 | 349.515 | 122.331 | 167.714 | 0 | 57.015 | 0 | 74.827 | 160.150 | 0 | 817.120 | | 1.120.500 | 778.728 | | | 394.553 | | | | 4.479.350 |
| 7 | PROFESIONAL | CONTRATA | 358.396 | 7.168 | 283.826 | 100.351 | 0 | 0 | 47.706 | 0 | 60.159 | 145.932 | 0 | 628.342 | 0 | 0 | 556.391 | 296.741 | | 281.905 | 21.224 | 107.500 | | 2.895.641 |
| 12 | PROFESIONAL | CONTRATA | 243.908 | 0 | 170.736 | 68.295 | 0 | 0 | 31.830 | 0 | 40.942 | 99.317 | 0 | 401.226 | 0 | 0 | 357.277 | 190.548 | 149.414 | 181.020 | 21.224 | 107.500 | | 2.063.237 |
| 13 | TECNICO | CONTRATA | 225.832 | 0 | 153.342 | 63.233 | 0 | 0 | 29.471 | 0 | 34.679 | 84.116 | 0 | 327.501 | | | 315.483 | | 97.441 | 159.845 | 21.224 | 107.500 | | 1.619.666 |
| 12 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 243.908 | 19.512 | 0 | 68.295 | 0 | 0 | 34.377 | 0 | 12.142 | 30.760 | 0 | 212.821 | 0 | 0 | 200.005 | 106.671 | 83.643 | 101.335 | 40.000 | 107.500 | | 1.260.969 |
| 4 | DIRECTIVO | TITULAR | 436.897 | 0 | 349.515 | 122.331 | 167.714 | 0 | 57.015 | 0 | 74.827 | 160.150 | 0 | 817.120 | | | 778.728 | | | 394.553 | | | | 3.358.850 |
| 13 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 225.832 | 0 | 0 | 63.233 | 0 | 0 | 29.471 | 0 | 11.309 | 28.763 | 0 | 208.672 | 0 | 0 | 190.274 | 101.478 | 79.573 | 96.404 | 40.000 | 107.500 | | 1.182.508 |
| 7 | PROFESIONAL | CONTRATA | 358.396 | 7.168 | 283.826 | 100.351 | 0 | 0 | 47.706 | 0 | 60.159 | 145.932 | 0 | 628.342 | 0 | 0 | 556.391 | 296.741 | | 281.905 | 21.224 | 107.500 | | 2.895.641 |
| 12 | PROFESIONAL | CONTRATA | 243.908 | 0 | 170.736 | 68.295 | 0 | 0 | 31.830 | 0 | 40.942 | 99.317 | 0 | 401.226 | 0 | 0 | 357.277 | 190.548 | 149.414 | 181.020 | 21.224 | 107.500 | | 2.063.237 |
| 12 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 243.908 | 19.512 | 0 | 68.295 | 0 | 0 | 34.377 | 0 | 12.142 | 30.760 | 0 | 212.821 | 0 | 0 | 200.005 | 106.671 | 83.643 | 101.335 | 40.000 | 107.500 | | 1.260.969 |
| 13 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 225.832 | 0 | 0 | 63.233 | 0 | 0 | 29.471 | 0 | 11.309 | 28.763 | 0 | 208.672 | 0 | 0 | 190.274 | 101.478 | 79.573 | 96.404 | 40.000 | 107.500 | | 1.182.509 |
| 13 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 225.832 | 0 | 0 | 63.233 | 0 | 0 | 29.471 | 0 | 11.309 | 28.763 | 0 | 208.672 | 0 | 0 | 190.274 | 101.478 | 79.573 | 96.404 | 40.000 | 107.500 | | 1.182.508 |
| 4 | DIRECTIVO | PLANTA | 436.897 | 0 | 349.515 | 122.331 | 167.714 | 0 | 57.015 | 0 | 74.827 | 160.150 | 0 | 817.120 | 0 | 1.120.500 | 778.728 | | | 394.553 | | 0 | | 4.479.350 |
| 9 | PROFESIONAL | TITULAR | 307.211 | 0 | 230.364 | 86.019 | 0 | 0 | 40.091 | 0 | 51.578 | 125.094 | 0 | 520.697 | 0 | 0 | 463.424 | 247.159 | 101.502 | 234.803 | 21.224 | 107.500 | | 2.536.666 |
| 6 | DIRECTIVO | TITULAR | 331.821 | 0 | 254.559 | 92.910 | 0 | 0 | 43.303 | 0 | 57.812 | 140.271 | 0 | 573.414 | 0 | 0 | 507.883 | 270.872 | 26.008 | 257.326 | 21.224 | 107.500 | | 2.684.903 |
| 7 | PROFESIONAL | CONTRATA | 358.396 | 7.168 | 283.826 | 100.351 | 0 | 0 | 47.706 | 0 | 60.159 | 145.932 | 0 | 628.342 | 0 | 0 | 556.391 | 296.741 | | 281.905 | 21.224 | 107.500 | | 2.895.641 |
| 9 | PROFESIONAL | TITULAR | 307.211 | 61.443 | 230.364 | 64.514 | 0 | 0 | 48.109 | 0 | 51.578 | 125.094 | 0 | 520.697 | 0 | 0 | 463.424 | 247.159 | 59.933 | 234.803 | 21.224 | 107.500 | | 2.543.053 |
| 8 | PROFESIONAL | CONTRATA | 331.821 | 0 | 254.559 | 92.910 | 0 | 0 | 43.302 | 0 | 55.693 | 135.117 | 0 | 567.187 | 0 | 0 | 505.155 | 269.418 | 34.088 | 255.945 | 21.224 | 107.500 | | 2.673.919 |
| 6 | PROFESIONAL | CONTRATA | 388.820 | 7.776 | 311.053 | 108.869 | 0 | 0 | 51.756 | 0 | 70.828 | 178.945 | 0 | 660.824 | 0 | 0 | 595.861 | 317.792 | | 301.903 | 21.224 | 107.500 | | 3.123.151 |
| 6 | PROFESIONAL | CONTRATA | 388.820 | 31.106 | 311.053 | 108.869 | 0 | 0 | 54.801 | 0 | 70.828 | 178.945 | 0 | 660.824 | 0 | 0 | 595.861 | 317.792 | | 301.903 | 21.224 | 107.500 | | 3.149.525 |
| 15 | ADMINISTRATIVO | TITULAR | 193.597 | 15.488 | 0 | 67.759 | 0 | 0 | 27.286 | 0 | 10.305 | 26.334 | 0 | 197.414 | 0 | 0 | 171.228 | 91.321 | 71.609 | 86.755 | 40.000 | 215.000 | | 1.214.097 |
| 13 | ADMINISTRATIVO | TITULAR | 225.832 | 27.099 | 0 | 63.233 | 0 | 0 | 33.007 | 0 | 11.309 | 28.763 | 0 | 208.672 | 0 | 0 | 190.274 | 101.478 | 79.573 | 96.404 | 40.000 | 107.500 | | 1.213.144 |
| 13 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 225.832 | 0 | 0 | 63.233 | 0 | 0 | 29.471 | 0 | 11.309 | 28.763 | 0 | 208.672 | 0 | 0 | 190.274 | 101.478 | 79.573 | 96.404 | 40.000 | 107.500 | | 1.182.508 |
| 9 | PROFESIONAL | CONTRATA | 307.211 | 6.144 | 230.364 | 64.514 | 0 | 0 | 40.893 | 0 | 51.578 | 125.094 | 0 | 520.697 | 0 | 0 | 463.424 | 247.159 | 97.343 | 234.803 | 21.224 | 107.500 | | 2.517.949 |
| 9 | PROFESIONAL | CONTRATA | 307.211 | 12.288 | 230.364 | 86.019 | 0 | 0 | 41.695 | 0 | 51.578 | 125.094 | 0 | 520.697 | 0 | 0 | 463.424 | 247.159 | 93.188 | 234.803 | 21.224 | 107.500 | | 2.542.244 |
| 9 | PROFESIONAL | CONTRATA | 307.211 | 0 | 230.364 | 86.019 | 0 | 0 | 40.091 | 0 | 51.578 | 125.094 | 0 | 520.697 | | | 463.424 | | 95.002 | 234.803 | 21.224 | 107.500 | | 2.283.007 |
| 8 | PROFESIONAL | CONTRATA | 331.821 | 0 | 254.559 | 92.910 | 0 | 0 | 43.302 | 0 | 55.693 | 135.117 | 0 | 567.187 | 0 | 0 | 505.155 | 269.418 | 34.088 | 255.945 | 21.224 | 107.500 | | 2.673.919 |
| 15 | ADMINISTRATIVO | TITULAR | 193.597 | 0 | 0 | 41.201 | 0 | 0 | 25.264 | 0 | 10.305 | 26.334 | 0 | 197.414 | 0 | 0 | 171.228 | 91.321 | 71.609 | 86.755 | 40.000 | 215.000 | | 1.170.030 |
| 9 | PROFESIONAL | TITULAR | 307.211 | 43.010 | 230.364 | 64.514 | 0 | 0 | 45.704 | 0 | 51.578 | 125.094 | 0 | 520.697 | 0 | 0 | 463.424 | 247.159 | 72.402 | 234.803 | 21.224 | 107.500 | | 2.534.684 |
| 13 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 225.832 | 0 | 0 | 63.233 | 0 | 0 | 29.471 | 0 | 11.309 | 28.763 | 0 | 208.672 | 0 | 0 | 190.274 | 101.478 | 79.573 | 96.404 | 40.000 | 107.500 | | 1.182.508 |
| 11 | PROFESIONAL | SUPLENTE | 263.420 | 0 | 188.666 | 73.758 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 44.222 | 107.268 | 0 | 436.974 | 0 | 0 | 389.327 | 207.641 | 162.817 | 197.258 | 21.224 | 107.500 | | 2.201.459 |
| 9 | PROFESIONAL | CONTRATA | 307.211 | 6.145 | 230.364 | 86.019 | 0 | 0 | 40.893 | 0 | 51.578 | 125.094 | 0 | 520.697 | 0 | 0 | 463.424 | 247.159 | 97.343 | 234.803 | 21.224 | 107.500 | | 2.539.454 |
| 21 | AUXILIAR | TITULAR | 125.432 | 0 | 0 | 35.121 | 0 | 0 | 16.369 | 0 | 8.309 | 21.337 | 0 | 158.840 | 0 | 0 | 124.485 | 66.392 | 52.061 | 63.073 | 40.000 | 215.000 | | 926.418 |
| 15 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 193.597 | 0 | 123.562 | 54.207 | 0 | 0 | 25.264 | 273.938 | 29.708 | 72.111 | 0 | | 13.787 | 0 | 263.884 | 140.738 | 110.358 | 133.702 | 21.224 | 107.500 | | 1.563.581 |
| 15 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 193.597 | 3.872 | 0 | 54.207 | 0 | 0 | 25.770 | 0 | 10.305 | 26.334 | 0 | 197.414 | 0 | 0 | 171.228 | 91.321 | 71.609 | 86.755 | 40.000 | 215.000 | | 1.187.413 |
| 10 | PROFESIONAL | CONTRATA | 284.475 | 5.689 | 208.472 | 79.654 | 0 | 0 | 37.866 | 0 | 47.752 | 115.839 | 0 | 475.932 | 0 | 0 | 424.280 | 226.282 | 160.757 | 214.969 | 21.224 | 107.500 | | 2.410.691 |
| 6 | DIRECTIVO | TITULAR | 388.820 | 0 | 311.053 | 108.869 | 0 | 0 | 50.741 | 0 | 73.448 | 176.312 | 0 | 694.800 | 0 | 0 | 610.739 | 325.728 | | 309.441 | 21.224 | 107.500 | | 3.178.675 |
| 7 | PROFESIONAL | CONTRATA | 358.396 | 7.168 | 283.826 | 100.351 | 0 | 0 | 47.706 | 0 | 60.159 | 145.932 | 0 | 628.342 | 0 | 0 | 556.391 | 296.741 | | 281.905 | 21.224 | 107.500 | | 2.895.641 |
| 9 | PROFESIONAL | TITULAR | 307.211 | 61.443 | 230.364 | 86.019 | 0 | 268.255 | 48.109 | 0 | 51.578 | 125.094 | 0 | 520.697 | 0 | 0 | 463.424 | 247.159 | 7.700 | 234.803 | 21.224 | 107.500 | | 2.780.580 |
| 15 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 193.597 | 1.018 | 0 | 54.207 | 0 | 0 | | 0 | 10.305 | 26.334 | 0 | 197.414 | 0 | 0 | 171.228 | 91.321 | 71.609 | 86.755 | 40.000 | 215.000 | | 1.158.789 |
| 15 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 193.597 | 7.744 | 0 | 54.207 | 0 | 0 | 26.275 | 0 | 10.305 | 26.334 | 0 | 197.414 | 0 | 0 | 171.228 | 91.321 | 71.609 | 86.755 | 40.000 | 215.000 | | 1.191.790 |
| 10 | TECNICO | TITULAR | 284.475 | 28.448 | 208.472 | 79.654 | 0 | 141.057 | 40.836 | 0 | 47.752 | 115.839 | 0 | 425.771 | 0 | 0 | 410.144 | 218.744 | 80.259 | 207.808 | 21.224 | 107.500 | | 2.417.982 |
| 7 | PROFESIONAL | TITULAR | 358.396 | 71.679 | 283.826 | 100.351 | 0 | 0 | 56.125 | 0 | 60.159 | 145.932 | 0 | 628.342 | 0 | 0 | 556.391 | 296.741 | | 281.905 | 21.224 | 107.500 | | 2.968.571 |
| 9 | PROFESIONAL | TITULAR | 307.211 | 43.010 | 230.364 | 86.019 | 0 | 0 | 45.704 | 0 | 51.578 | 125.094 | 0 | 520.697 | 0 | 0 | 463.424 | 247.159 | 73.769 | 234.803 | 21.224 | 107.500 | | 2.557.556 |
| 6 | DIRECTIVO | TITULAR | 388.820 | 7.776 | 311.053 | 108.869 | 0 | 0 | 51.756 | 0 | 73.448 | 176.312 | 0 | 694.800 | 0 | 0 | 610.739 | 325.728 | | 309.441 | 21.224 | 107.500 | | 3.187.467 |
| 10 | PROFESIONAL | CONTRATA | 284.475 | 0 | 208.472 | 79.654 | 0 | 0 | 37.124 | 0 | 47.752 | 115.839 | 0 | 475.932 | 0 | 0 | 424.280 | | 131.046 | 214.969 | 21.224 | 107.500 | | 2.148.267 |
| 15 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 193.597 | 0 | 0 | 54.207 | 0 | 0 | 25.264 | 0 | 10.305 | 26.334 | 0 | 197.414 | | | 171.228 | | 52.885 | 86.755 | 40.000 | 215.000 | | 1.072.991 |
| 6 | PROFESIONAL | TITULAR | 388.820 | 101.093 | 311.053 | 81.652 | 0 | 0 | 63.934 | 0 | 70.828 | 178.945 | 0 | 660.824 | 0 | 0 | 595.861 | 317.792 | | 301.903 | | | | 3.072.704 |
| 12 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 243.908 | 48.781 | 0 | 68.295 | 0 | 0 | 38.196 | 0 | 12.142 | 30.760 | 0 | 212.821 | 0 | 0 | 200.005 | 106.671 | 83.643 | 101.335 | 40.000 | 107.500 | | 1.294.057 |
| 12 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 243.908 | 0 | 170.736 | 68.295 | 0 | 0 | 31.830 | 0 | 40.942 | 99.317 | 0 | 401.226 | 0 | 0 | 357.277 | 190.548 | 149.414 | 181.020 | 21.224 | 107.500 | | 2.063.237 |
| 12 | PROFESIONAL | CONTRATA | 243.908 | 0 | 170.736 | 68.295 | 0 | 0 | 31.830 | 0 | 40.942 | 99.317 | 0 | 401.226 | 0 | 0 | 357.277 | 190.548 | 149.414 | 181.020 | 21.224 | 107.500 | | 2.063.237 |
| 7 | PROFESIONAL | TITULAR | 358.396 | | 283.826 | 100.351 | 0 | 0 | 46.771 | 0 | 60.159 | 145.932 | 0 | 628.342 | 0 | 0 | 556.391 | 296.741 | | 281.905 | 21.224 | 107.500 | | 2.887.538 |
| 12 | PROFESIONAL | CONTRATA | 243.908 | 0 | 170.736 | 68.295 | 0 | 0 | 31.830 | 0 | 40.942 | 99.317 | 0 | 401.226 | 0 | 0 | 357.277 | 190.548 | 149.414 | 181.020 | 21.224 | 107.500 | | 2.063.237 |
| 11 | PROFESIONAL | CONTRATA | 263.420 | 15.805 | 188.666 | 73.758 | 0 | 0 | 36.439 | 0 | 44.222 | 107.268 | 0 | 436.974 | 0 | 0 | 389.327 | 207.641 | 162.817 | 197.258 | 21.224 | 107.500 | | 2.252.318 |
| 6 | PROFESIONAL | CONTRATA | 388.820 | 7.776 | 311.053 | 108.869 | 0 | 0 | 51.756 | 0 | 70.828 | 178.945 | 0 | 660.824 | 0 | 0 | 595.861 | 317.792 | | 301.903 | 21.224 | 107.500 | | 3.123.151 |
| 12 | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | 243.908 | 4.879 | 0 | 68.295 | 0 | 0 | 32.467 | 0 | 12.142 | 30.760 | 0 | 212.821 | 0 | 0 | 200.005 | 106.671 | 83.643 | 101.335 | 40.000 | 107.500 | | 1.244.426 |
| 8 | PROFESIONAL | CONTRATA | 331.821 | 0 | 254.559 | 92.910 | 0 | 0 | 43.302 | 0 | 55.693 | 135.117 | 0 | 567.187 | 0 | 0 | 505.155 | 269.418 | 34.088 | 255.945 | 21.224 | 107.500 | | 2.673.919 |
| 6 | PROFESIONAL | TITULAR | 388.820 | 0 | 311.053 | 108.869 | 0 | 0 | 50.741 | 0 | 70.828 | 178.945 | 0 | 660.824 | 0 | 0 | 595.861 | 317.792 | | 301.903 | 21.224 | 107.500 | | 3.114.360 |
| 6 | PROFESIONAL | CONTRATA | 388.820 | 7.776 | 311.053 | 108.869 | 0 | 0 | 51.756 | 0 | 70.828 | 178.945 | 0 | 660.824 | 0 | 0 | 595.861 | 317.792 | | 301.903 | 21.224 | 107.500 | | 3.123.151 |
| 4 | PROFESIONAL | TITULAR | 436.897 | 61.166 | 349.515 | 122.331 | 0 | 0 | 64.997 | 0 | 74.827 | 160.150 | 0 | 778.987 | 0 | 0 | 685.499 | 365.600 | | 347.320 | | | | 3.447.289 |
| 21 | AUXILIAR | CONTRATA | 125.432 | 0 | 0 | 35.121 | 0 | 0 | 16.369 | 0 | 8.309 | 21.337 | 0 | 158.840 | 0 | 0 | 124.485 | 66.392 | 52.061 | 63.073 | 40.000 | 215.000 | | 926.418 |
| 20 | AUXILIAR | TITULAR | 134.225 | 0 | 0 | 37.583 | 0 | 0 | 17.516 | 0 | 8.780 | 22.488 | 0 | 165.668 | 0 | 0 | 131.326 | 70.039 | 54.920 | 66.538 | 40.000 | 215.000 | | 964.083 |
| 19 | ADMINISTRATIVO | TITULAR | 143.614 | 2.873 | 0 | 40.212 | 0 | 0 | 19.117 | 0 | 9.469 | 24.140 | 0 | 175.153 | 0 | 0 | 139.591 | 74.447 | 58.376 | 70.727 | 40.000 | 215.000 | | 1.012.717 |
| 13 | ADMINISTRATIVO | TITULAR | 225.832 | 27.100 | 0 | 47.425 | 0 | 0 | 33.008 | 0 | 11.309 | 28.763 | 0 | 208.672 | 0 | 0 | 190.274 | 101.478 | 79.573 | 96.404 | 40.000 | 107.500 | | 1.197.338 |
| 8 | PROFESIONAL | TITULAR | 331.821 | 66.364 | 254.559 | 92.910 | 0 | 0 | 51.963 | 0 | 55.693 | 135.117 | 0 | 567.187 | 0 | 0 | 505.155 | 269.418 | | 255.945 | 21.224 | 107.500 | | 2.714.856 |
